The Tiger Run

August 22, 2026

Women 5000 Varsity
Place Athlete Team Mark Pts
8 Stella Carpenter Ryle 19:00.94 5
16 Sadie Chalfant Ryle 19:27.34 13
18 Aubrey Poore Ryle 19:36.98 15
19 Audrey Buschmann Ryle 19:39.12 16
26 Nina Tibbs Ryle 20:02.45 21
31 Clara Kaiser Ryle 20:22.50 26
48 Julie Morin Ryle 20:49.92 41
63 Kendall Hawn Ryle 21:13.73
81 Evelyn Carpenter Ryle 22:09.11
Women 5000 JV Girls
Place Athlete Team Mark Pts
10 Ella May Ryle 22:08.21 10
16 Addison McMillen Ryle 22:24.69 15
21 Megan Bedel Ryle 23:13.00 20
30 Anna Kopser Ryle 23:57.35 28
47 Charley Johnson Ryle 25:06.81 39
48 Eva Charlesworth Ryle 25:14.21 40
59 Josie Kopser Ryle 25:43.50 45
92 Ava Loosli Ryle 27:37.19
111 Reese Gatewood Ryle 28:46.87
122 Natalie Hodorowski Ryle 29:28.30
127 Grace Albaugh Ryle 29:47.00
135 Ava Crawford Ryle 30:17.65
143 Adia Wilcox Ryle 31:12.86
Men 5000 Varsity
Place Athlete Team Mark Pts
16 Will Zeinner Ryle 16:25.41 15
20 Aaron Eckler Ryle 16:29.09 19
24 Ben Moore Ryle 16:36.79 23
45 Santiago Cano Ryle 16:58.20 43
61 Colin Glasgow Ryle 17:22.61 56
81 Oliver Breckenridge Ryle 17:55.93 72
117 Bradley Curry Ryle 18:23.57 105
120 Brody Buschmann Ryle 18:29.44
141 Nick Lusk Ryle 18:54.55
149 James Margrave Ryle 19:03.79
Men 5000 JV Boys
Place Athlete Team Mark Pts
65 Adam Southerland Ryle 20:00.99 40
83 Isaac Mason Ryle 20:32.16 48
87 Carson Powell Ryle 20:39.68 50
93 Thomas Freihofer Ryle 20:47.08 54
96 Wes Battaglia Ryle 20:50.51 55
103 Brock Giron Ryle 21:03.45 58
106 Matthew DeGroff Ryle 21:11.31 60
108 Magnus Anderson Ryle 21:12.09
137 Loc Le Ryle 21:51.22
178 Liam Thorp Ryle 22:56.46
197 Grant Simpson Ryle 23:43.32
201 Ethan Knutson Ryle 23:55.82
218 Carson Ising Ryle 24:29.35
229 Alex Lusk Ryle 24:57.46
241 Trip Lancaster Ryle 25:38.84
277 Devin Roy Ryle 30:16.20